Услуги и цены
Стоимость работы юристов и адвокатов мы постарались привести для вас ниже в таблицах. Они даны для того, чтобы вы могли примерно оценить расходы по тому или иному процессу или помощи. Для расчета окончательной стоимости именно по вашему вопросу, набирайте нам по номеру +7 (499) 638-28-55, по телефону скорее всего удастся определить более точные диапазоны сумм. Ну а если вас интересует точная сумма, просим приготовить вас все документы, которые у вас имеются по вашему вопросу и записаться к нам на бесплатную консультацию — на ней мы и попытаемся выяснить все требуемые для нас нюансы, предварительно проценить шансы на выигрыш, фактическую возможность взыскания, линию защиты, возможные издержки и прочие моменты, так или иначе влияющие на исход дела. А пока можете ознакомиться с примерным прайсом на наши услуги исходя из опыта наших специалистов.
УСЛУГИ ПО ОТРАСЛЯМ ПРАВА
Защита подозреваемого, обвиняемого на предварительном следствии/дознании по уголовному делу | 109 000 — 357 000 рублей |
Защита прав потерпевшего, гражданского истца по уголовному делу | 47 900 — 94 100 рублей |
Защита обвиняемого в суде первой инстанции | 57 900 — 247 500 рублей |
Однократный выезд по уголовному делу в правоохранительные органы и суд | 17 900 — 34 700 рублей |
Консультация письменная | 7 900 — 14 000 рублей |
Оплата за каждый отдельный выезд с целью совершения юридически значимых действий в следственные изоляторы на территории г. Москвы и | 18 100 — 47 900 рублей |
Юридическое сопровождение по уголовному судопроизводству в течении одного месяца | 37 900 — 87 900 рублей |
Устная юридическая консультация при личной встрече связанная с выездом по территории г. Москвы | 12 800 — 19 000 рублей |
Ознакомление с материалами дела за 1 том | 8 900 — 10 900 рублей |
Устная юридическая консультация при личной встрече связанная с выездом на территории МО | 16 900 — 22 300 рублей |
Устная юридическая консультация в офисе адвоката за 1час | 3 500 — 10 000 рублей |
Защита обвиняемого в апелляции | 34 900 — 79 100 рублей |
Защита обвиняемого в кассации | 27 100 — 65 000 рублей |
Защита в суде с участием присяжных заседателей | 329 000 — 956 800 рублей |
Категории спора | Дополнительно к основной оплате, % от суммы иска | Оплата только в виде гонорара, % о суммы иска |
Недвижимость/строительство | 3-25 | 5-50 |
Налоговые споры | 3-15 | 10-15 |
Корпоративные споры | 3-15 | 10-50 |
Финансовые/бановские сроры | 5-15 | 10-30 |
Интеллектуальная собственность | 3-15 | 10-30 |
Взыскание задолжненности | 3-20 | 10-50 |
Банкроство | 3-20 | 10-50 |
Административные споры | 3-25 | 10-40 |
«Землепользование и жилищное законодательство»- первая инстанция | 71 500 до 185 000 рублей |
«Землепользование и жилищное законодательство»- апелляци | 41 200 до 98 200 рублей |
«Землепользование и жилищное законодательство»- кассация | 37 600 до 90 400 рублей |
«Трудовые споры» — первая инстанция | 67 000 до 147 900 рублей |
«Трудовые споры»-апелляция | 37 800 до 75 200 рублей |
«Трудовые споры»- кассация | 35 100 до 71 000 рублей |
«Защита прав потребителей»- первая инстанция | 66 900 до 181 300 рублей |
«Защита прав потребителей»- апелляция | 38 300 до 97 800 рублей |
«Защита прав потребителей»- кассация | 33 500 до 87 000 рублей |
«Возмещение ущерба жизни, здоровью»-первая инстанция | 64 700 до 144 600 рублей |
«Возмещение ущерба жизни, здоровью»-апелляция | 35 400 до 67 900 рублей |
«Возмещение ущерба жизни, здоровью»- кассация | 31 600 до 61 100 рублей |
» Взыскание сумм по договору займа, кредитному договору»-первая инстанция | 75 700 до 184 800 рублей |
» Взыскание сумм по договору займа, кредитному договору»-апелляция | 41 900 до 87 200 рублей |
» Взыскание сумм по договору займа, кредитному договору»-кассация | 36 000 до 80 600 рублей |
«Семейные и наследственные дела» -первая инстанция | 81 500 до 247 100 рублей |
«Семейные и наследственные дела» -апелляция | 49 300 до 136 400 рублей |
«Семейные и наследственные дела» -кассация | 45 300 до 177 100 рублей |
участие в административном процессе в суде первой инстанции | 27 700 до 63 600 рублей |
ознакомление с материалами административного дела | 8 600 до 16 100 рублей |
подготовка жалоб, заявлений, ходатайств | 6 200 до 13 000 рублей |
ДОГОВОР ВКЛЮЧАЕТ
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:
- Досудебный сбор информации о Должнике.
- Досудебные встречи и переговоры с Должником.
- Судебная инстанция.
- Сопровождение исполнительного производства.
ЕСЛИ ДОЛЖНИК ИЛИ ЕГО ИМУЩЕСТВО НАХОДЯТСЯ ЗА РУБЕЖОМ:
- Получение судебного решения в российском суде.
- Консульская легализация судебного решения.
- Легализация судебного решения за Рубежом.
- Взыскание задолженности за рубежом.
ВНИМАНИЕ — В большинстве случае мы работаем по предоплате — вносятся средства и начинается работа; также прописывается процент успеха и после выигрыша дела, дополнительно переводится требуемая сумма.
В отдельных случаях можем взяться за работу без предоплаты — но в таком случае процент успеха после выигрыша дела будет на порядок больше. Все индивидуально, каждый сам решает, как ему удобнее функционировать с нами. В любом случае все моменты обсуждаются до преступления к работе и все всегда индивидуально и по договоренности, так как за нашу многолетнюю работу не было и двух одинаковых дел.